Os maiores artilheiros da história do clube tricolor gremista
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcindo Martha de Freitas | 229 | 378 | 0.61 | 1963-1971/1977-1978 |
| 2 | Tarciso de Sousa | 228 | 723 | 0.32 | 1973-1986 |
| 3 | Gessy | 208 | 350 | 0.59 | 1956-1963 |
| 4 | Juarez Teixeira | 204 | 305 | 0.67 | 1955-1962 |
| 5 | Luiz Carvalho | 171 | 206 | 0.83 | 1923-1940 |
| 6 | João Carlos Severiano | 135 | 423 | 0.32 | 1960-1972 |
| 7 | Baltazar | 131 | 215 | 0.61 | 1979-1982 |
| 8 | Milton Kuelle | 129 | 511 | 0.25 | 1952-1964 |
| 9 | Oswaldo Rolla | 127 | 227 | 0.56 | 1950-1960 |
| 10 | Marino da Silva | 177 | 248 | 0.71 | 1960-1964 |
11 gols
13 gols
17 gols
18 gols
22 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.