Tabela Campeonato Brasileiro 2025

Confíra como o Grêmio está no brasileirão!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Flamengo Flamengo 24 11 7 3 1
2 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 24 12 7 3 2
3 Escudo do  RB Bragantino RB Bragantino 23 12 7 2 3
4 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 22 11 7 1 3
5 Escudo do  Bahia Bahia 21 12 6 3 3
6 Escudo do  Fluminense Fluminense 20 11 6 2 3
7 Escudo do  Atletico-MG Atletico-MG 20 12 5 5 2
8 Escudo do  Botafogo Botafogo 18 11 5 3 3
9 Escudo do  Mirassol Mirassol 17 11 4 5 2
10 Escudo do  Corinthians Corinthians 16 12 4 4 4
11 Escudo do  Gremio Gremio 16 12 4 4 4
12 Escudo do  Ceara Ceara 15 11 4 3 4
13 Escudo do  Vasco DA Gama Vasco DA Gama 13 12 4 1 7
14 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 12 12 2 6 4
15 Escudo do  Santos Santos 11 12 3 2 7
16 Escudo do  Vitoria Vitoria 11 12 2 5 5
17 Escudo do  Internacional Internacional 11 12 2 5 5
18 Escudo do  Fortaleza EC Fortaleza EC 10 12 2 4 6
19 Escudo do  Juventude Juventude 8 11 2 2 7
20 Escudo do  Sport Recife Sport Recife 3 11 0 3 8

Classificação do Grêmio no Brasileirão 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série A 2025. Na atual rodada ocupa a posição 11 na tabela, com 16 pontos conquistados em 12 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 4 em 12 jogos.

Empates: 4 em 12 jogos.

Derrotas: 4 em 12 jogos.

Aproveitamento: 44% em 12 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Grêmio precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira todas as partidas