- Sou Imortal
- Luís Castro comemora segundo título no futebol brasileiro com o Grêmio
Luís Castro comemora segundo título no futebol brasileiro com o Grêmio
Por Redação Sou Imortal em 08/03/2026 20:38
O técnico português Luís Castro celebrou um marco importante em sua carreira no futebol brasileiro ao conquistar o Campeonato Gaúcho de 2026. O título veio após um empate em 1 a 1 contra o Internacional na partida decisiva, marcando a primeira vez que o treinador ergue um troféu com o Grêmio.
Esta vitória representa a segunda vez que Luís Castro sagra-se campeão em solo nacional. Sua primeira conquista ocorreu em 2023, quando liderava o Botafogo e garantiu a Taça Rio, uma competição secundária do Campeonato Carioca.
Luís Castro: Trajetória de Conquistas no Brasil
Após retornar ao Brasil com a missão de recolocar o Grêmio no caminho das glórias, o Gauchão de 2026 se soma a um currículo que já demonstra sua capacidade de obter resultados. Para o treinador e para a apaixonada torcida tricolor, este troféu é visto como o ponto de partida para uma temporada de sucesso.
A carreira de Luís Castro é marcada por seis títulos até o momento. Além das conquistas estaduais com Botafogo e Grêmio , o técnico também venceu a Taça da União das Associações de Futebol Árabe em 2023.
Palmarés Completo de Luís Castro
A lista de títulos de Luís Castro ao longo de sua trajetória profissional inclui:
| Competição | Ano | Clube |
|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | 2026 | Grêmio |
| Taça da União das Associações de Futebol Árabe | 2023/24 | Al-Nassr (Arábia Saudita) |
| Taça Rio | 2023 | Botafogo |
| Copa do Emir do Catar | 2021/2022 | Al-Duhail (Catar) |
| Campeonato Ucraniano | 2019/2020 | Shakhtar Donetsk (Ucrânia) |
| Segunda Liga Portuguesa | 2015/2016 | Porto B |
| Terceira Divisão Portuguesa - Nível 4 | 2002/2003 | CD Estarreja (Portugal) |
| Premier League International Cup | 2016/2017 | Porto B* |
*Competição de categoria de base
Clubes Dirigidos por Luís Castro
O percurso de Luís Castro como treinador abrange diversas equipes, demonstrando sua versatilidade e experiência internacional:
| Período | Clube |
|---|---|
| 2026 | Grêmio |
| 2025 | Al Wasl (Emirados Árabes Unidos) |
| 2023/2024 | Al-Nassr (Arábia Saudita) |
| 2022/2023 | Botafogo |
| 2021/2022 | Al-Duhail (Catar) |
| 2019/2021 | Shakhtar Donetsk (Ucrânia) |
| 2018/2019 | Vitória Guimarães (Portugal) |
| 2017/2018 | Chaves (Portugal) |
| 2016/2017 | Rio Ave (Portugal) |
| 2013/2016 | Porto (Portugal) |
| 2006/2013 | Porto (Portugal) - Coordenador da base |
| 2004/2006 | FC Penafiel (Portugal) |
| 2003/2004 | Sanjoanense (Portugal) |
| 2001/2003 | CD Estarreja (Portugal) |
| 2000/2001 | GD Mealhada (Portugal) |
| 1997/2000 | RD Águeda (Portugal) |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros