Tabela da Libertadores Grêmio

Confíra como o Grêmio está na Copa Libertadores!

CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo A

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Club Guarani Club Guarani 8 4 2 2 0 9 6 3
2 Escudo do  Independiente Independiente 6 4 2 0 2 8 6 2
3 Escudo do  Nacional Potosí Nacional Potosí 4 4 1 1 2 5 6 -1
4 Escudo do  Boston River Boston River 4 4 1 1 2 7 11 -4

CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo B

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Universidad Catolica Universidad Catolica 10 4 3 1 0 10 4 6
2 Escudo do  Cerro Largo Cerro Largo 4 4 1 1 2 3 6 -3
3 Escudo do  Vitoria Vitoria 3 4 0 3 1 2 3 -1
4 Escudo do  Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 3 4 0 3 1 2 4 -2

CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo C

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Huracan Huracan 7 3 2 1 0 7 1 6
2 Escudo do  America de Cali America de Cali 6 4 1 3 0 5 3 2
3 Escudo do  Corinthians Corinthians 5 4 1 2 1 4 4 0
4 Escudo do  Racing Montevideo Racing Montevideo 0 3 0 0 3 1 9 -8

CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo D

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Godoy Cruz Godoy Cruz 10 4 3 1 0 7 2 5
2 Escudo do  Gremio Gremio 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Escudo do  Sportivo Luqueno Sportivo Luqueno 1 4 0 1 3 3 7 -4
4 Escudo do  Atletico Grau Atletico Grau 1 3 0 1 2 2 6 -4

CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo E

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Mushuc Runa SC Mushuc Runa SC 9 3 3 0 0 8 3 5
2 Escudo do  Palestino Palestino 9 4 3 0 1 8 5 3
3 Escudo do  Union Santa Fe Union Santa Fe 3 4 1 0 3 2 7 -5
4 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 0 3 0 0 3 2 5 -3

CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo F

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Fluminense Fluminense 7 3 2 1 0 7 1 6
2 Escudo do  Once Caldas Once Caldas 6 3 2 0 1 5 3 2
3 Escudo do  Union Espanola Union Espanola 2 3 0 2 1 2 4 -2
4 Escudo do  Gualberto Villarroel SJ Gualberto Villarroel SJ 1 3 0 1 2 3 9 -6

CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo G

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Lanus Lanus 8 4 2 2 0 6 2 4
2 Escudo do  Vasco DA Gama Vasco DA Gama 5 4 1 2 1 5 7 -2
3 Escudo do  Puerto Cabello Puerto Cabello 4 4 1 1 2 6 5 1
4 Escudo do  FBC Melgar FBC Melgar 4 4 1 1 2 4 7 -3

CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo H

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Atletico-MG Atletico-MG 5 3 1 2 0 5 1 4
2 Escudo do  Caracas FC Caracas FC 5 3 1 2 0 5 4 1
3 Escudo do  Cienciano Cienciano 3 3 0 3 0 4 4 0
4 Escudo do  Deportes Iquique Deportes Iquique 1 3 0 1 2 3 8 -5

Classificação do Grêmio na Copa Libertadores 2025: análise, estatísticas e próximos desafios

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque na Copa Libertadores 2025. Na atual rodada ocupa a posição 2 na tabela, com 7 pontos conquistados em 3 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 2 em 3 jogos.

Empates: 1 em 3 jogos.

Derrotas: 0 em 3 jogos.

Aproveitamento: 77% em 3 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Grêmio precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira as partidas